PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章產(chǎn)品展示/ Product display
ZY2508型直流低值電阻表校驗儀是我廠根據(jù)國家《JJG837~2003直流低電阻表檢定規(guī)程》而設計的準確度等級為0.01級的高精度多值電阻標準計量器具。也是目前國內(nèi)*適用二省、市、地區(qū)計量部門檢定進口或國產(chǎn)數(shù)字式、模擬式直流低值電阻表、微歐計、歐姆表*設備。
聯(lián)系電話:13524849933
量 程 Span | 調節(jié)范圍 Adjustable Range | 步進盤(Ω) Dial ohm | 準確度等級 Accuracy | 工作電源Power Supply | ||
參比值 Refeerence Value | 標稱值 Nominal Value | 極限值 Limiting Value | ||||
1µΩ | (0~ 20) µΩ | 1µΩ | 1 | 15A | 20A | 25A |
10µΩ | (0~200) µΩ | 10µΩ | 0.5 | 13A | 15A | 17A |
100µΩ | (0~ 2) mΩ | 100µΩ | 0.1 | 7A | 10A | 14A |
1mΩ | (0~ 20) mΩ | 1mΩ | 0.05 | 3A | 10A | 7A |
10mΩ | (0~200) mΩ | 10mΩ | 0.01 | 2A | 5A | 4.5A |
100mΩ | (0~ 2) Ω | 100mΩ | 0.01 | 700mA | 1A | 1.4A |
1Ω | (0~ 20) Ω | 1Ω | 0.01 | 200mA | 200mA | 450mA |
10Ω | (0~200) Ω | 10Ω | 0.01 | 70mA | 100mA | 140mA |
100Ω | (0~ 2) KΩ | 100Ω | 0.01 | 20mA | 20mA | 45mA |
1KΩ | (0~ 20) KΩ | 1KΩ | 0.01 | 7mA | 2mA | 14mA |
郵箱:sl@sldq1682.com
傳真:021-31009288
地址:上海永興路258弄3號