PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
發(fā)電機(jī)交流耐壓試驗要求采用工頻電壓,目前國標(biāo)對工頻電壓的頻率定義為45Hz~65Hz,但是在很多試驗場合,要求對發(fā)電機(jī)進(jìn)行的是50Hz±2 Hz的交流試驗,而發(fā)電機(jī)定子繞組的對地電容量又比較大。國內(nèi)目前大多數(shù)試驗單位采用的是諧振變壓器對它進(jìn)行試驗。但是諧振變壓器本身很重,動輒上噸,現(xiàn)場試驗很不方便。
聯(lián)系電話:13524849933
做同電壓等級、同容量的發(fā)電機(jī)交流耐壓試驗其設(shè)備整體重量大大減輕,且單件設(shè)備重量小于60公斤,*解決現(xiàn)場搬運困難問題;
整套裝置原理*進(jìn),同時應(yīng)用新型調(diào)頻調(diào)感技術(shù),嚴(yán)格保證發(fā)電機(jī)工頻耐壓試驗要求;適用范圍寬,大大提升設(shè)備使用價值;
配置20Hz-300Hz變頻控制源,其保護(hù)功能強(qiáng),輸出波形好,穩(wěn)定性好,具備多種工作模式,操作方便,而且采用220V或380V兩種電源,方便現(xiàn)場取電;
先調(diào)感后調(diào)頻方式能準(zhǔn)確找到zui大Q點,避免電壓上升導(dǎo)致的諧振偏移;
配置靈活,擴(kuò)展功能強(qiáng)。可選配不同類型電抗器或采用多節(jié)串并聯(lián)的方式,滿足電力系統(tǒng)所有容性試品試驗要求;同時可以滿足需要做工頻試驗的場合,也可以滿足變頻方式做試驗的場合;裝置既可以做發(fā)電機(jī)交流耐壓試驗,也可以做電纜慕渙髂脫故匝椋迪忠換嚶茫約郾雀摺?
發(fā)電機(jī)出口電壓及zui高試驗電壓
發(fā)電機(jī)單相對地電容量參數(shù)---如沒有該參數(shù),請?zhí)峁┲圃靻挝缓托吞枺晌曳讲樵?br />
是否兼顧發(fā)電機(jī)直流耐壓下的泄露電流測量
產(chǎn)品型號名稱 | 適用范圍(出口電壓20kV及以下電壓等級的發(fā)電機(jī)或電機(jī)的交流耐壓試驗,頻率:50Hz±2Hz) | ||||
控制臺 | 電抗器 | 激勵變壓器 | 分壓器 | 適用對象 | |
TPXB-E-100/50 | 10kW/220V | 50kV/1A一臺 | 10kW/5kV | 50kV/500pF | 發(fā)電機(jī)0.07~0.13uF 10kV電纜(300mm2)≤1.0km |
50kV/1A一臺 | |||||
TPXB-E-150/50 | 15kW/380V | 50kV/1.5A一臺 | 15kW/5kV | 發(fā)電機(jī)0.13~0.2uF 10kV電纜(300mm2)≤1.5km | |
50kV/1.5A一臺 | |||||
TPXB-E-225/50 | 25kW/380V | 50kV/1.5A兩臺 | 25kW/5kV | 發(fā)電機(jī)0.2~0.27uF 10kV電纜(300mm2)≤2.5km | |
50kV/1.5A一臺 | |||||
TPXB-E-350/50 | 30kW/380V | 60kV/2A兩臺 | 30kW/5kV | 發(fā)電機(jī)0.27~0.33uF | |
60kV/2A一臺 |
類別 | 發(fā)電機(jī) | ||||
型號 | 生產(chǎn)廠家 | 額定容量MW | 額定電壓kV | 相電容μF | |
火力發(fā)電機(jī) | T2-12-2 | 12 | 6.3 | 0.1 | |
TQ-25-2 | 2 | 6.3 | 0.19 | ||
TBC-30 | 30 | 6.3 | 0.2 | ||
TB2-30-2 | 30 | 6.3 | 0.2 | ||
TQN-50-2 | 50 | 10.5 | 0.209 | ||
TB-50-2 | 50 | 10.5 | 0.26 | ||
TB-60-2 | 60 | 10.5 | 0.25 | ||
TQN-100-2 | 100 | 13.8 | 0.234 | ||
WT23S-083AF3 | 300 | 15 | 0.29 | ||
TB-320-2 | 320 | 20 | 0.3 | ||
T264/640 | 600 | 20 | 0.368 | ||
QF-30-2 | 30 | 6.3 | 0.1 | ||
QF-60-2 | 60 | 6.3 | 0.234 | ||
QF-60-2 | 60 | 10.5 | 0.33 | ||
QFS-125-2 | 上海電機(jī)廠 | 125 | 13.8 | 0.08~0.12 | |
QFSN-200-2 | 哈爾濱電機(jī)廠 | 200 | 15.75 | 0.19~0.21 | |
QFQS-200-2 | 東方電機(jī)廠 | 200 | 15.75 | 0.1928~0.21 | |
QFS-300-2 | 上海電機(jī)廠 | 300 | 18 | 0.16~0.2 | |
QFSN-300-2 | 上海電機(jī)廠 | 300 | 18 | 0.18~0.2 | |
QFSN-600-2 | 600 | 20 | 0.234 | ||
ATB-2 | 美國GE公司 | 352 | 23 | 0.268 | |
TBB-200-2 | 前蘇聯(lián) | 200 | 15.75 | 0.107 | |
TBB-500-2 | 500 | 20 | 0.25 | ||
TBB-320-2 | 前蘇聯(lián) | 320 | 20 | 0.31 | |
TBB-800-2 | 800 | 24 | 0.25 | ||
2-105*234 | 美國西屋公司 | 600 | 20 | 0.2 | |
50WT23E-138 | ABB | 600 | 22 | 0.253 | |
同步調(diào)相機(jī) | TT-15-8 | 15 | 6.6 | 0.108 | |
TT-30-6 | 30 | 10.5 | 0.2 |
郵箱:sl@sldq1682.com
傳真:021-31009288
地址:上海永興路258弄3號